NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
TABUĽKA A-TEAM
Klub | Z | V | R | P | SKÓRE | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | KVP Nováky | 10 | 10 | 0 | 0 | 193:46 | 30 |
02. | ŠK Hornets Košice | 8 | 6 | 0 | 2 | 91:78 | 18 |
03. | Slávia UK Bratislava | 8 | 4 | 0 | 4 | 84:83 | 12 |
04. | Pirana SC Topoľčany | 10 | 2 | 0 | 8 | 76:152 | 6 |
05. | KVP Kúpele Piešťany | 8 | 0 | 0 | 8 | 46:131 | 0 |
Víkendový plný zásah našich sršňov v Extralige vodných pólistov v Topoľčanoch!
Dani Bačo po zisku striebra z juniorských Zimných MSR v Novákoch: ,,Tak ako sme skončili druhí, mohli sme skončiť aj na piatom mieste!
Naše družstvá
Naše víťazstvá
OBJAVTE
DÔLEŽITÉ medzníky NAŠEJ
HISTÓRIE
DÔLEŽITÉ medzníky NAŠEJ
HISTÓRIE
Sme klub s tradíciou
20
Počet reprezentantov, ktorí pôsobili v ŠK Hornets
54
Mládežnícki reprezentanti pôsobiaci v ŠK Hornets
7
Počet získaných titulov v extralige
Galéria
CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM víťazného tímu
Predstavujeme hráčov nášho A-TEAMU
Tomáš Bačo
Vek: | |
Pozícia: | |
Váha: | |
Číslo čiapočky: |
Patrik Adamec
Vek: | 16 rokov |
Pozícia: | ľavé krídlo |
Váha: | 90 kg |
Číslo čiapočky: | 4 |
Peter Barger
Vek: | 20 rokov |
Pozícia: | obrana centra |
Váha: | 85 kg |
Číslo čiapočky: | 5 |
Tomáš Bačo ml.
Vek: | 20 rokov |
Pozícia: | ľavé krídlo |
Váha: | 77,5 kg |
Číslo čiapočky: | 8 |
Dani Bačo
Vek: | 15 rokov |
Pozícia: | nestrelecké krídlo |
Váha: | 64 kg |
Číslo čiapočky: | 8 |
Miroslav Grutka
Vek: | 34 rokov |
Pozícia: | krídlo, obrana |
Váha: | 86 kg |
Číslo čiapočky: | 9 |
Miroslav Mikloda
Vek: | 29 rokov |
Pozícia: | center |
Váha: | 110 kg |
Číslo čiapočky: | 10 |
Andrej Zareva
Vek: | 33 rokov |
Pozícia: | pravý útočník |
Váha: | 94 kg |
Číslo čiapočky: | 10 |
Martin Binar
Vek: | 21 rokov |
Pozícia: | pravé krídlo |
Váha: | 71 kg |
Číslo čiapočky: | 12 |
Atila Maroši
Vek: | 47 rokov |
Pozícia: | brankár |
Váha: | 83 kg |
Číslo čiapočky: | 13 |
Matej Kleščinský
Vek: | 16 rokov |
Pozícia: | center |
Váha: | 85 kg |
Číslo čiapočky: | 14 |