NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
10.02.2024 | 00,00 hod
TABUĽKA A-TEAM
Klub | Z | V | R | P | SKÓRE | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | KVP Nováky | 5 | 5 | 0 | 0 | 89:20 | 15 |
02. | Slávia UK Bratislava | 5 | 4 | 0 | 1 | 62:49 | 12 |
03. | ŠK Hornets Košice | 5 | 3 | 0 | 2 | 56:46 | 9 |
04. | ŠKP Modrí Draci | 4 | 2 | 0 | 2 | 35:38 | 6 |
05. | KVP Kúpele Piešťany | 6 | 0 | 1 | 5 | 51:93 | 2 |
06. | Pirana SC Topoľčany | 5 | 0 | 0 | 5 | 39:86 | 1 |
Juniori ŠK Hornets Košice bez straty bodu celkovými víťazmi Zimných MSR vo vodnom póle
Naše najmladšie nádeje na Zimných MSR v Prešove
Naše družstvá
Naše víťazstvá
OBJAVTE
DÔLEŽITÉ medzníky NAŠEJ
HISTÓRIE
DÔLEŽITÉ medzníky NAŠEJ
HISTÓRIE
Sme klub s tradíciou
20
Počet reprezentantov, ktorí pôsobili v ŠK Hornets
54
Mládežnícki reprezentanti pôsobiaci v ŠK Hornets
7
Počet získaných titulov v extralige
Galéria
CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM víťazného tímu
Predstavujeme hráčov nášho A-TEAMU

Tomáš Balog
Vek: | 28 rokov |
Pozícia: | brankár |
Váha: | 75 kg |
Číslo čiapočky: | 1 |

Tomáš Bačo
Vek: | |
Pozícia: | |
Váha: | |
Číslo čiapočky: |

Tomáš Oros
Vek: | 29 rokov |
Pozícia: | center, obrana centra |
Váha: | 115 kg |
Číslo čiapočky: | 3 |

Patrik Adamec
Vek: | 16 rokov |
Pozícia: | ľavé krídlo |
Váha: | 90 kg |
Číslo čiapočky: | 4 |

Michal Jozef Badida
Vek: | 15 rokov |
Pozícia: | strelecké krídlo |
Váha: | 73 kg |
Číslo čiapočky: | 5 |

Peter Barger
Vek: | 20 rokov |
Pozícia: | obrana centra |
Váha: | 85 kg |
Číslo čiapočky: | 5 |

Samuel Baran
Vek: | 20 rokov |
Pozícia: | útok, ľavé krídlo |
Váha: | 78 kg |
Číslo čiapočky: | 6 |

Viktor Vrba
Vek: | 20 rokov |
Pozícia: | pravé krídlo |
Váha: | 83 kg |
Číslo čiapočky: | 7 |

Tomáš Bačo ml.
Vek: | 20 rokov |
Pozícia: | ľavé krídlo |
Váha: | 77,5 kg |
Číslo čiapočky: | 8 |

Dani Bačo
Vek: | 15 rokov |
Pozícia: | nestrelecké krídlo |
Váha: | 64 kg |
Číslo čiapočky: | 8 |

Miroslav Grutka
Vek: | 34 rokov |
Pozícia: | krídlo, obrana |
Váha: | 86 kg |
Číslo čiapočky: | 9 |

Miroslav Mikloda
Vek: | 29 rokov |
Pozícia: | center |
Váha: | 110 kg |
Číslo čiapočky: | 10 |

Andrej Zareva
Vek: | 33 rokov |
Pozícia: | pravý útočník |
Váha: | 94 kg |
Číslo čiapočky: | 10 |

Branislav Balogh
Vek: | 19 rokov |
Pozícia: | center |
Váha: | 91 kg |
Číslo čiapočky: | 11 |

Tomáš Zolovčík
Vek: | 15 rokov |
Pozícia: | obrana centra |
Váha: | 84 kg |
Číslo čiapočky: | 12 |

Martin Binar
Vek: | 21 rokov |
Pozícia: | pravé krídlo |
Váha: | 71 kg |
Číslo čiapočky: | 12 |

Atila Maroši
Vek: | 47 rokov |
Pozícia: | brankár |
Váha: | 83 kg |
Číslo čiapočky: | 13 |

Matej Kleščinský
Vek: | 16 rokov |
Pozícia: | center |
Váha: | 85 kg |
Číslo čiapočky: | 14 |

Richard Hediesh
Vek: | 17 rokov |
Pozícia: | center, útočník, ľavé krídlo, obranca - univerzál |
Váha: | 84 kg |
Číslo čiapočky: | 14 |